區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 06:02:54 | 6 | 0.009642 | 11.705615 | ||
2026/05/25 06:02:48 | 2 | 0.0037 | 11.705615 | ||
2026/05/25 06:02:42 | 8 | 0.014805 | 11.705615 | ||
2026/05/25 06:02:36 | 2 | 0.0207 | 11.705614 | ||
2026/05/25 06:02:30 | 4 | 0.015895 | 11.705614 | ||
2026/05/25 06:02:24 | 3 | 0.0044 | 11.705614 | ||
2026/05/25 06:02:18 | 5 | 0.013042 | 11.705614 | ||
2026/05/25 06:02:12 | 6 | 0.00442 | 11.705613 | ||
2026/05/25 06:02:06 | 1 | 0.0007 | 11.705613 | ||
2026/05/25 06:02:00 | 2 | 0.0014 | 11.705613 | ||
2026/05/25 06:01:55 | 3 | 0.012639 | 11.705613 | ||
2026/05/25 06:01:49 | 2 | 0.0014 | 11.705612 | ||
2026/05/25 06:01:43 | 9 | 0.013806 | 11.705612 | ||
2026/05/25 06:01:41 | 2 | 0.00306 | 11.705612 | ||
2026/05/25 06:01:35 | 3 | 0.0021 | 11.705611 | ||
2026/05/25 06:01:29 | 6 | 0.007468 | 11.705611 | ||
2026/05/25 06:01:23 | 5 | 0.009846 | 11.705611 | ||
2026/05/25 06:01:17 | 5 | 0.009821 | 11.705611 | ||
2026/05/25 06:01:11 | 3 | 0.0021 | 11.70561 | ||
2026/05/25 06:01:05 | 5 | 0.007848 | 11.70561 |












