交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 15:07:17 | 1 | 2 | 0.00018131 | 0.00000282 | ||
2026/05/24 15:07:17 | 1 | 2 | 0.00092282 | 0.00000282 | ||
2026/05/24 15:07:17 | 1 | 2 | 0.00022058 | 0.00000306 | ||
2026/05/24 15:07:17 | 1 | 1 | 0.00059494 | 0.0000022 | ||
2026/05/24 15:07:17 | 1 | 2 | 0.00155288 | 0.00000288 | ||
2026/05/24 15:07:17 | 1 | 2 | 0.00124999 | 0.00000282 | ||
2026/05/24 15:07:17 | 1 | 1 | 0.00066029 | 0.00000222 | ||
2026/05/24 15:07:17 | 1 | 2 | 0.00071854 | 0.00000288 | ||
2026/05/24 15:07:17 | 1 | 2 | 0.00095882 | 0.00000282 | ||
2026/05/24 15:07:17 | 1 | 2 | 0.00355993 | 0.00000282 | ||
2026/05/24 15:07:17 | 1 | 2 | 0.01030282 | 0.00000282 | ||
2026/05/24 15:07:17 | 1 | 1 | 0.00031527 | 0.0000022 | ||
2026/05/24 15:07:17 | 1 | 1 | 0.01072375 | 0.00000226 | ||
2026/05/24 15:07:17 | 1 | 1 | 0.00026093 | 0.0000022 | ||
2026/05/24 15:07:17 | 1 | 2 | 0.00013284 | 0.00000284 | ||
2026/05/24 15:07:17 | 1 | 1 | 0.00232946 | 0.0000022 | ||
2026/05/24 15:07:17 | 1 | 2 | 0.00010682 | 0.00000282 | ||
2026/05/24 15:07:17 | 1 | 1 | 0.00058139 | 0.0000022 | ||
2026/05/24 15:07:17 | 1 | 2 | 0.00100929 | 0.00000282 | ||
2026/05/24 15:07:17 | 1 | 2 | 0.00328765 | 0.00000282 |
