大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 12:14:11 | 1 | 2 | 22.88872082 | 0.00000404 | ||
2026/05/24 08:07:33 | 1 | 2 | 22.80999577 | 0.00000141 | ||
2026/05/24 05:04:11 | 2 | 3 | 22.72468102 | 0.00000738 | ||
2026/05/24 18:46:38 | 1 | 13 | 22.56698717 | 0.00002785 | ||
2026/05/24 11:20:50 | 2 | 2 | 22.56000335 | 0.00000335 | ||
2026/05/24 11:11:15 | 1 | 2 | 22.56000214 | 0.00000214 | ||
2026/05/24 03:33:24 | 14 | 2 | 22.5521938 | 0.00004044 | ||
2026/05/24 11:52:08 | 1 | 7 | 22.48959404 | 0.0000154 | ||
2026/05/24 22:56:21 | 43 | 7 | 22.48855709 | 0.000189 | ||
2026/05/24 12:14:11 | 2 | 19 | 22.46127085 | 0.00002307 | ||
2026/05/24 12:14:11 | 33 | 2 | 22.4303625 | 0.00003708 | ||
2026/05/24 08:55:08 | 1 | 2 | 22.19185927 | 0.00000141 | ||
2026/05/24 08:55:08 | 1 | 2 | 22.18272778 | 0.00000142 | ||
2026/05/25 01:21:36 | 1 | 2 | 22.15919996 | 0.00000476 | ||
2026/05/24 08:55:08 | 1 | 2 | 22.11751148 | 0.00000141 | ||
2026/05/24 13:46:39 | 6 | 1 | 22.07741409 | 0.00002005 | ||
2026/05/24 23:24:39 | 1 | 3 | 22.05997 | 0.00001 | ||
2026/05/24 08:55:08 | 1 | 2 | 22.05229519 | 0.00000141 | ||
2026/05/24 13:15:00 | 2 | 1 | 22.05046078 | 0.00000169 | ||
2026/05/24 20:43:45 | 12 | 2 | 22.04365322 | 0.00005265 |
