區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 14:35:07 | 18 | 5,760,469 14.41% | 0.010645 | 0.00006132 | 0.00005376 | ||
2026/05/24 14:35:06 | 40 | 3,028,199 7.58% | 0.037466 | 0.00011345 | 0.00002834 | ||
2026/05/24 14:35:05 | 15 | 1,192,616 2.99% | 0.011959 | 0.00001426 | 0.00001125 | ||
2026/05/24 14:35:04 | 31 | 5,562,292 13.91% | 0.01002 | 0.00005573 | 0.00005223 | ||
2026/05/24 14:35:03 | 24 | 1,792,551 4.49% | 0.147436 | 0.00026428 | 0.00001693 | ||
2026/05/24 14:35:02 | 15 | 745,895 1.87% | 0.0096 | 0.00000716 | 0.00000711 | ||
2026/05/24 14:35:01 | 33 | 13,456,812 33.65% | 0.045313 | 0.00060977 | 0.0001249 | ||
2026/05/24 14:35:00 | 17 | 1,492,707 3.74% | 0.00954 | 0.00001424 | 0.00001395 | ||
2026/05/24 14:34:59 | 19 | 1,533,289 3.84% | 1.032083 | 0.00158248 | 0.00001443 | ||
2026/05/24 14:34:58 | 17 | 10,541,745 26.36% | 0.010144 | 0.00010693 | 0.00009738 | ||
2026/05/24 14:34:57 | 36 | 3,598,378 9% | 0.124177 | 0.00044683 | 0.00003327 | ||
2026/05/24 14:34:56 | 19 | 1,708,496 4.28% | 0.009729 | 0.00001662 | 0.0000159 | ||
2026/05/24 14:34:55 | 22 | 6,326,702 15.82% | 0.01907 | 0.00012065 | 0.00005849 | ||
2026/05/24 14:34:54 | 14 | 936,897 2.35% | 0.009628 | 0.00000902 | 0.00000873 | ||
2026/05/24 14:34:54 | 16 | 890,458 2.23% | 0.012808 | 0.0000114 | 0.00000837 | ||
2026/05/24 14:34:53 | 43 | 11,156,455 27.9% | 0.044723 | 0.00049895 | 0.00010282 | ||
2026/05/24 14:34:52 | 17 | 2,898,343 7.25% | 0.010297 | 0.00002984 | 0.00002679 | ||
2026/05/24 14:34:51 | 23 | 1,488,012 3.73% | 0.009493 | 0.00001412 | 0.00001385 | ||
2026/05/24 14:34:50 | 17 | 4,980,296 12.46% | 0.010685 | 0.00005321 | 0.00004624 | ||
2026/05/24 14:34:49 | 29 | 2,149,113 5.38% | 0.082154 | 0.00017655 | 0.00002005 |
