區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 10:05:21 | 2 | 1,307 | 404,940 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 10:05:20 | 2 | 880 | 50,750 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 10:05:19 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 10:05:09 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 10:05:08 | 2 | 1,007 | 38,019 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 10:05:07 | 2 | 858 | 72,324 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 10:05:07 | 8 | 2,850 | 266,087 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 10:05:04 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 10:05:01 | 2 | 1,021 | 348,876 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 10:04:59 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 10:04:50 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 10:04:48 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 10:04:41 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 10:04:23 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 10:04:23 | 2 | 4,569 | 291,331 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 10:04:20 | 2 | 1,872 | 119,249 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 10:04:20 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 10:04:19 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 10:04:17 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 10:04:16 | 2 | 2,005 | 254,377 0.01% | 101.68276 |
