交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 17:08:29 | 7 | 88,635.41801002 | -0.003237316 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 17:08:29 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 17:08:29 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 17:08:29 | 2 | 0SUI | 0.00033864 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 17:08:29 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 17:08:29 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 17:08:29 | 1 | 0.00013701 | 0.000137012 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 17:08:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 17:08:29 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 17:08:29 | 2 | 0SUI | 0.001570432 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/24 17:08:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 17:08:29 | 1 | 0SUI | 0.007195304 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 17:08:29 | 2 | 0.00154028 | 0.00154028 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 17:08:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 17:08:29 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 17:08:29 | 1 | 0SUI | 0.006202636 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 17:08:29 | 1 | 0SUI | 0.00096844 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 17:08:29 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 17:08:29 | 2 | 0SUI | -0.00021236 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 17:08:29 | 2 | 0SUI | 0SUI |
