区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 12:29:33 | 33 | 15,492 | 3,957,404 9.9% | 0.000036 | ||
2026/05/24 12:29:31 | 38 | 15,394 | 4,184,096 10.47% | 0.000036 | ||
2026/05/24 12:29:29 | 33 | 29,178 | 6,587,510 16.47% | 0.000036 | ||
2026/05/24 12:29:27 | 30 | 14,499 | 3,406,668 8.52% | 0.000036 | ||
2026/05/24 12:29:25 | 29 | 33,475 | 7,868,992 19.68% | 0.000036 | ||
2026/05/24 12:29:23 | 31 | 18,139 | 4,506,457 11.27% | 0.000036 | ||
2026/05/24 12:29:21 | 31 | 27,313 | 6,924,392 17.32% | 0.000036 | ||
2026/05/24 12:29:19 | 34 | 17,216 | 3,960,539 9.91% | 0.000036 | ||
2026/05/24 12:29:17 | 26 | 15,646 | 4,053,937 10.14% | 0.000036 | ||
2026/05/24 12:29:15 | 28 | 17,299 | 4,108,686 10.28% | 0.000036 | ||
2026/05/24 12:29:13 | 38 | 17,083 | 4,312,806 10.79% | 0.000036 | ||
2026/05/24 12:29:11 | 28 | 12,764 | 2,842,390 7.11% | 0.000036 | ||
2026/05/24 12:29:09 | 31 | 17,856 | 4,176,437 10.45% | 0.000036 | ||
2026/05/24 12:29:07 | 41 | 15,143 | 3,881,567 9.71% | 0.000036 | ||
2026/05/24 12:29:05 | 28 | 23,052 | 5,425,930 13.57% | 0.000036 | ||
2026/05/24 12:29:03 | 23 | 8,551 | 2,225,367 5.57% | 0.000036 | ||
2026/05/24 12:29:01 | 27 | 42,813 | 9,582,060 23.96% | 0.000036 | ||
2026/05/24 12:28:59 | 24 | 33,730 | 6,624,808 16.57% | 0.000036 | ||
2026/05/24 12:28:57 | 35 | 14,351 | 3,399,682 8.5% | 0.000036 | ||
2026/05/24 12:28:55 | 32 | 11,430 | 3,054,009 7.64% | 0.000036 |
