区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 18:01:36 | 221 | 73,908 | 21,604,352 36.01% | 60,000,000 | 1.588852 | 0.010313 | ||
2026/05/23 18:01:24 | 259 | 172,195 | 30,565,970 50.95% | 60,000,000 | 1.596582 | 0.014908 | ||
2026/05/23 18:01:12 | 286 | 99,084 | 33,177,484 55.3% | 60,000,000 | 1.633025 | 0.017871 | ||
2026/05/23 18:01:00 | 277 | 88,352 | 32,886,594 54.82% | 60,000,000 | 1.495216 | 0.01361 | ||
2026/05/23 18:00:48 | 223 | 166,670 | 24,849,636 41.42% | 60,000,000 | 1.599532 | 0.012287 | ||
2026/05/23 18:00:36 | 272 | 87,694 | 31,636,100 52.73% | 60,000,000 | 1.555892 | 0.014499 | ||
2026/05/23 18:00:24 | 281 | 97,885 | 27,995,184 46.66% | 60,000,000 | 1.569181 | 0.012943 | ||
2026/05/23 18:00:12 | 285 | 99,350 | 27,160,414 45.27% | 60,000,000 | 1.487223 | 0.009971 | ||
2026/05/23 18:00:00 | 265 | 86,377 | 32,972,715 54.96% | 60,000,000 | 1.599499 | 0.016259 | ||
2026/05/23 17:59:48 | 263 | 81,295 | 28,898,717 48.17% | 60,000,000 | 1.528494 | 0.012051 | ||
2026/05/23 17:59:36 | 249 | 89,570 | 25,098,474 41.84% | 60,000,000 | 1.6152 | 0.012061 | ||
2026/05/23 17:59:24 | 271 | 82,241 | 26,935,486 44.9% | 60,000,000 | 1.721066 | 0.0154 | ||
2026/05/23 17:59:12 | 228 | 79,655 | 31,517,133 52.53% | 60,000,000 | 1.538997 | 0.012508 | ||
2026/05/23 17:59:00 | 287 | 93,324 | 29,558,990 49.27% | 60,000,000 | 1.611043 | 0.013799 | ||
2026/05/23 17:58:48 | 240 | 75,687 | 27,545,272 45.91% | 60,000,000 | 1.501905 | 0.009527 | ||
2026/05/23 17:58:36 | 268 | 80,502 | 26,429,731 44.05% | 60,000,000 | 1.671652 | 0.013166 | ||
2026/05/23 17:58:24 | 259 | 75,307 | 30,816,634 51.37% | 60,000,000 | 1.667678 | 0.015351 | ||
2026/05/23 17:58:12 | 260 | 89,800 | 28,125,729 46.88% | 60,000,000 | 1.553926 | 0.010553 | ||
2026/05/23 17:58:00 | 264 | 296,590 | 37,354,164 62.26% | 60,000,000 | 1.538175 | 0.014736 | ||
2026/05/23 17:57:48 | 261 | 287,284 | 35,258,043 58.77% | 60,000,000 | 1.559599 | 0.015529 |
