交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 11:11:07 | 0RON | 0RON | |||||
0x31711309 | 2026/05/24 11:11:05 | 0RON | 0.00132833 | |||||
0xf9e4bab4 | 2026/05/24 11:11:05 | 0RON | 0.00664701 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/24 11:11:05 | 0RON | 0.00653047 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 11:11:05 | 0RON | 0RON | |||||
0x2d8b6c81 | 2026/05/24 11:11:03 | 0.16 | 0.00410149 | |||||
transfer | 2026/05/24 11:11:03 | 0RON | 0.00076641 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 11:11:03 | 0RON | 0RON | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 2026/05/24 11:11:01 | 1 | 0.00981727 | |||||
sayHi | 2026/05/24 11:11:01 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 11:11:01 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 11:11:01 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 11:11:01 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 11:11:01 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 11:11:01 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 11:11:01 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 11:11:01 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 11:11:01 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 11:11:01 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 11:11:01 | < 0.00000001 | 0.00054839 |
