区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 22:43:49 | 5 | 3,139 | 60,000,000 | 20,438,872 34.07% | 0.019468 | ||
2026/05/24 22:43:47 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,332 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/24 22:43:45 | 4 | 2,237 | 60,000,000 | 328,869 0.55% | -0.000711 | ||
2026/05/24 22:43:43 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/24 22:43:41 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 523,013 0.88% | -0.000687 | ||
2026/05/24 22:43:39 | 3 | 1,288 | 60,000,000 | 20,078,244 33.47% | 0.019107 | ||
2026/05/24 22:43:37 | 2 | 1,166 | 60,000,000 | 136,557 0.23% | 0.000882 | ||
2026/05/24 22:43:35 | 3 | 1,157 | 60,000,000 | 121,894 0.21% | -0.000848 | ||
2026/05/24 22:43:33 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 266,810 0.45% | 0.009222 | ||
2026/05/24 22:43:31 | 3 | 2,025 | 60,000,000 | 589,177 0.99% | -0.000389 | ||
2026/05/24 22:43:29 | 5 | 5,446 | 60,000,000 | 11,450,368 19.09% | 0.010302 | ||
2026/05/24 22:43:27 | 4 | 1,635 | 60,000,000 | 10,313,989 17.19% | 0.010266 | ||
2026/05/24 22:43:25 | 4 | 2,407 | 60,000,000 | 380,098 0.64% | 0.001871 | ||
2026/05/24 22:43:23 | 3 | 4,878 | 60,000,000 | 800,671 1.34% | 0.008667 | ||
2026/05/24 22:43:21 | 6 | 4,071 | 60,000,000 | 746,832 1.25% | 0.018645 | ||
2026/05/24 22:43:19 | 7 | 4,173 | 60,000,000 | 10,973,027 18.29% | 0.032143 | ||
2026/05/24 22:43:17 | 4 | 1,567 | 60,000,000 | 10,301,736 17.17% | 0.037591 | ||
2026/05/24 22:43:15 | 4 | 1,703 | 60,000,000 | 334,059 0.56% | 0.027127 | ||
2026/05/24 22:43:13 | 3 | 4,654 | 60,000,000 | 335,707 0.56% | 0.033853 | ||
2026/05/24 22:43:11 | 6 | 6,236 | 60,000,000 | 1,049,350 1.75% | 0.040973 |
