区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 19:28:27 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/24 19:28:25 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/24 19:28:23 | 5 | 4,297 | 60,000,000 | 1,390,100 2.32% | 0.000419 | ||
2026/05/24 19:28:21 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/24 19:28:19 | 4 | 1,636 | 60,000,000 | 362,924 0.61% | -0.000607 | ||
2026/05/24 19:28:17 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1% | -0.001148 | ||
2026/05/24 19:28:15 | 3 | 1,993 | 60,000,000 | 136,747 0.23% | -0.000435 | ||
2026/05/24 19:28:13 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 309,718 0.52% | -0.000107 | ||
2026/05/24 19:28:11 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 331,067 0.56% | -0.000041 | ||
2026/05/24 19:28:09 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/24 19:28:07 | 2 | 3,345 | 60,000,000 | 288,343 0.49% | -0.000682 | ||
2026/05/24 19:28:05 | 3 | 2,507 | 60,000,000 | 259,839 0.44% | -0.000084 | ||
2026/05/24 19:28:03 | 3 | 2,098 | 60,000,000 | 335,244 0.56% | -0.000635 | ||
2026/05/24 19:28:01 | 4 | 6,031 | 60,000,000 | 894,017 1.5% | -0.000076 | ||
2026/05/24 19:27:59 | 4 | 6,700 | 60,000,000 | 757,592 1.27% | -0.000213 | ||
2026/05/24 19:27:57 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/24 19:27:55 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,375 0.2% | -0.000855 | ||
2026/05/24 19:27:53 | 5 | 4,677 | 60,000,000 | 642,416 1.08% | -0.000542 | ||
2026/05/24 19:27:51 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 282,633 0.48% | -0.000688 | ||
2026/05/24 19:27:49 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,375 0.2% | -0.000855 |
