区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 10:10:53 | 7 | 4,811 | 60,000,000 | 1,241,091 2.07% | 0.002996 | ||
2026/05/24 10:10:51 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 265,557 0.45% | -0.000705 | ||
2026/05/24 10:10:49 | 2 | 2,223 | 60,000,000 | 331,418 0.56% | -0.000639 | ||
2026/05/24 10:10:47 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 329,648 0.55% | -0.000045 | ||
2026/05/24 10:10:45 | 3 | 1,993 | 60,000,000 | 714,571 1.2% | -0.000491 | ||
2026/05/24 10:10:43 | 5 | 2,761 | 60,000,000 | 945,012 1.58% | -0.000025 | ||
2026/05/24 10:10:41 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 265,569 0.45% | -0.000705 | ||
2026/05/24 10:10:39 | 4 | 3,078 | 60,000,000 | 433,897 0.73% | -0.000536 | ||
2026/05/24 10:10:37 | 5 | 3,438 | 60,000,000 | 908,765 1.52% | -0.000041 | ||
2026/05/24 10:10:35 | 4 | 1,472 | 60,000,000 | 1,165,219 1.95% | 0.000194 | ||
2026/05/24 10:10:33 | 2 | 1,360 | 60,000,000 | 131,338 0.22% | -0.001074 | ||
2026/05/24 10:10:31 | 3 | 1,223 | 60,000,000 | 590,311 0.99% | -0.00038 | ||
2026/05/24 10:10:29 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/24 10:10:27 | 2 | 1,035 | 60,000,000 | 81,884 0.14% | -0.000211 | ||
2026/05/24 10:10:25 | 2 | 1,230 | 60,000,000 | 254,909 0.43% | -0.000715 | ||
2026/05/24 10:10:23 | 3 | 2,144 | 60,000,000 | 353,682 0.59% | -0.000298 | ||
2026/05/24 10:10:21 | 3 | 2,315 | 60,000,000 | 280,282 0.47% | 0.002623 | ||
2026/05/24 10:10:19 | 4 | 1,375 | 60,000,000 | 189,409 0.32% | -0.000781 | ||
2026/05/24 10:10:17 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/24 10:10:15 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 |
