区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 22:17:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 22:17:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 22:17:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 22:17:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 22:17:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 22:17:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 22:17:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 22:17:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 22:17:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 22:17:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 22:17:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 22:17:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 22:17:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 22:16:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 22:16:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 22:16:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 22:16:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 22:16:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 22:16:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 22:16:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





