区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 07:36:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 07:36:19 | 4 | 3,218,999 6.44% | 50,000,000 | 0.0000057 | ||
2026/05/24 07:36:09 | 4 | 1,210,261 2.43% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/05/24 07:35:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 07:35:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 07:35:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 07:35:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 07:35:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 07:35:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 07:34:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 07:34:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 07:34:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 07:34:29 | 3 | 3,373,020 6.75% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 07:34:19 | 5 | 5,892,090 11.79% | 50,000,000 | 0.000005 | ||
2026/05/24 07:34:09 | 6 | 4,724,170 9.45% | 50,000,000 | 0.00001073 | ||
2026/05/24 07:33:59 | 5 | 3,708,893 7.42% | 50,000,000 | 0.000005 | ||
2026/05/24 07:33:49 | 5 | 2,809,575 5.62% | 50,000,000 | 0.00000499 | ||
2026/05/24 07:33:39 | 4 | 1,492,830 2.99% | 50,000,000 | 0.00000498 | ||
2026/05/24 07:33:29 | 4 | 3,219,944 6.44% | 50,000,000 | 0.00000575 | ||
2026/05/24 07:33:19 | 3 | 3,769,568 7.54% | 50,000,000 | 0.00000001 |
