区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 04:56:29 | 5 | 6,408,881 12.82% | 50,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/05/24 04:56:19 | 6 | 5,962,031 11.93% | 50,000,000 | 0.00000194 | ||
2026/05/24 04:56:09 | 6 | 5,324,233 10.65% | 50,000,000 | 0.00000185 | ||
2026/05/24 04:55:59 | 8 | 10,360,617 20.73% | 50,000,000 | 0.00000472 | ||
2026/05/24 04:55:49 | 10 | 10,412,415 20.83% | 50,000,000 | 0.00000788 | ||
2026/05/24 04:55:39 | 6 | 7,536,590 15.08% | 50,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/24 04:55:29 | 7 | 5,179,977 10.36% | 50,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/05/24 04:55:19 | 13 | 6,752,220 13.51% | 50,000,000 | 0.00002537 | ||
2026/05/24 04:55:09 | 7 | 6,714,754 13.43% | 50,000,000 | 0.00000153 | ||
2026/05/24 04:54:59 | 5 | 2,429,661 4.86% | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
2026/05/24 04:54:49 | 4 | 3,219,457 6.44% | 50,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/05/24 04:54:39 | 6 | 6,908,684 13.82% | 50,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/05/24 04:54:29 | 11 | 6,712,132 13.43% | 50,000,000 | 0.00001765 | ||
2026/05/24 04:54:19 | 4 | 2,972,800 5.95% | 50,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/24 04:54:09 | 4 | 1,178,983 2.36% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/05/24 04:53:59 | 5 | 1,245,441 2.5% | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/05/24 04:53:49 | 4 | 3,219,473 6.44% | 50,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/05/24 04:53:39 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/24 04:53:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/24 04:53:19 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 |
