区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 10:57:27 | L1 待验证 | 1 | 0.00011635 | ||
2026/05/24 10:57:03 | L1 待验证 | 1 | 0.00001911 | ||
2026/05/24 10:56:49 | L1 待验证 | 1 | 0.00000352 | ||
2026/05/24 10:56:46 | L1 待验证 | 1 | 0.00003451 | ||
2026/05/24 10:56:42 | L1 待验证 | 1 | 0.00001787 | ||
2026/05/24 10:56:34 | L1 待验证 | 3 | 0.0000257 | ||
2026/05/24 10:56:30 | L1 待验证 | 1 | 0.00001211 | ||
2026/05/24 10:56:16 | L1 待验证 | 1 | 0.00011908 | ||
2026/05/24 10:56:08 | L1 待验证 | 1 | 0.00000211 | ||
2026/05/24 10:56:01 | L1 待验证 | 4 | 0.00004188 | ||
2026/05/24 10:55:57 | L1 待验证 | 1 | 0.00000342 | ||
2026/05/24 10:55:53 | L1 待验证 | 1 | 0.00000342 | ||
2026/05/24 10:55:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/24 10:55:31 | L1 待验证 | 3 | 0.00009667 | ||
2026/05/24 10:55:27 | L1 待验证 | 1 | 0.00005284 | ||
2026/05/24 10:55:12 | L1 待验证 | 1 | 0.00001477 | ||
2026/05/24 10:55:08 | L1 待验证 | 3 | 0.0000163 | ||
2026/05/24 10:55:00 | L1 待验证 | 1 | 0.0000053 | ||
2026/05/24 10:54:54 | L1 待验证 | 1 | 0.00011638 | ||
2026/05/24 10:54:46 | L1 待验证 | 1 | 0.00003056 |
