区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 08:13:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:13:23 | 1 | 0.031873 | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:13:18 | 1 | 306,848,100 | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:13:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:13:06 | 1 | 231,598,050 | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:13:00 | 3 | 2,257,398,203.88 | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:12:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:12:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:12:43 | 1 | 586,010,596.86 | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:12:37 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:12:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:12:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:12:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:12:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:12:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:12:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:11:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:11:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:11:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:11:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












