区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 08:10:49 | 1 | 0.0075 | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:10:43 | 1 | 0.019951 | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:10:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:10:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:10:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:10:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:10:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:10:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:10:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:09:57 | 1 | 1,667,451,000 | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:09:51 | 1 | 231,559,670 | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:09:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:09:40 | 2 | 840,920,276.41 | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:09:34 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:09:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:09:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:09:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:09:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:09:06 | 1 | 0.006129 | 0KAVA | ||
2026/05/24 08:09:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











