区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 05:43:39 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:43:33 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:43:28 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:43:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:43:16 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:43:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:43:04 | 3 | 1,100,000,000.015 | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:42:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:42:53 | 2 | 1,999,669,610 | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:42:47 | 2 | 286,365,300.015 | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:42:42 | 1 | 0.032258 | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:42:36 | 3 | 1,070,228,720 | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:42:30 | 4 | 3,418,650,774.534327 | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:42:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:42:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:42:13 | 1 | 304,529,140 | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:42:08 | 3 | 1,424,649,956.99 | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:42:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:41:56 | 4 | 1,470,421,578.062101 | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:41:51 | 3 | 2,004,052,397.23 | 0KAVA |












