区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 09:39:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 09:39:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 09:39:44 | 1 | 223,204,000 | 0KAVA | ||
2026/05/24 09:39:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 09:39:33 | 2 | 0.00545 | 0KAVA | ||
2026/05/24 09:39:27 | 1 | 0.00045 | 0KAVA | ||
2026/05/24 09:39:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 09:39:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 09:39:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 09:39:03 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/24 09:38:58 | 1 | 0.02836 | 0KAVA | ||
2026/05/24 09:38:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 09:38:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 09:38:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 09:38:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 09:38:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 09:38:24 | 1 | 616,170,000 | 0KAVA | ||
2026/05/24 09:38:18 | 2 | 0.0009 | 0KAVA | ||
2026/05/24 09:38:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 09:38:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












