区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 01:11:46 | 3 | 0.00000002 | 0.22033808 | 9.6 | ||
2026/05/25 01:11:45 | 3 | 0.00000002 | 0.22028811 | 9.6 | ||
2026/05/25 01:11:44 | 3 | 0.00000002 | 0.08422609 | 9.6 | ||
2026/05/25 01:11:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 01:11:42 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 01:11:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 01:11:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00136479 | 9.6 | ||
2026/05/25 01:11:39 | 2 | 0.00000002 | 0.01995437 | 9.6 | ||
2026/05/25 01:11:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00121159 | 9.6 | ||
2026/05/25 01:11:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 01:11:36 | 1 | 0.00000002 | 0.01225325 | 9.6 | ||
2026/05/25 01:11:35 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 01:11:34 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
2026/05/25 01:11:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 01:11:32 | 2 | 0.00000002 | 0.00455659 | 9.6 | ||
2026/05/25 01:11:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 01:11:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 01:11:29 | 1 | 0.00000002 | 0.06423067 | 9.6 | ||
2026/05/25 01:11:28 | 1 | 0.00000002 | 0.00687046 | 9.6 | ||
2026/05/25 01:11:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00136479 | 9.6 |
