区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 15:00:13 | 2 | 1,053 | 678,340 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 15:00:12 | 2 | 953 | 145,794 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 15:00:12 | 2 | 910 | 31,207 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 15:00:11 | 2 | 953 | 215,705 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 15:00:11 | 2 | 1,054 | 789,782 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 15:00:11 | 2 | 910 | 31,207 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 15:00:10 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 15:00:10 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 15:00:09 | 2 | 886 | 235,461 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 15:00:09 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 15:00:08 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 15:00:08 | 4 | 1,622 | 119,137 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 15:00:08 | 6 | 2,236 | 190,109 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 15:00:07 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 15:00:07 | 2 | 1,007 | 38,007 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 15:00:06 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 15:00:06 | 2 | 910 | 31,219 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 15:00:06 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 15:00:04 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 15:00:03 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 |
