区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 21:10:34 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 21:10:33 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 21:10:32 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 21:10:31 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 21:10:30 | 2 | 1,054 | 773,500 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 21:10:29 | 2 | 953 | 145,481 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 21:10:26 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 21:10:25 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 21:10:24 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 21:10:23 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 21:10:21 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 21:10:20 | 2 | 881 | 49,317 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 21:10:19 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 21:10:19 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 21:10:19 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 21:10:18 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 21:10:18 | 2 | 1,054 | 765,911 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 21:10:18 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 21:10:16 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 21:10:16 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 |
