Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 18:00:05 23/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:16:05 23/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:12:40 23/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:54:25 23/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:53:15 23/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:19:10 23/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:18:05 23/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:17:00 23/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:15:25 23/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:42:20 23/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:40:25 23/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:58:35 24/05/2026 | 0,30003805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:46:35 23/05/2026 | 0,30003763 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:05:40 23/05/2026 | 0,30003736 | 0,00002506 | |||||
-- | 10:07:10 24/05/2026 | 0,30003725 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:07:45 24/05/2026 | 0,30003691 | 0,00001848 | |||||
-- | 18:42:35 23/05/2026 | 0,30003682 | 0,00002259 | |||||
-- | 09:49:35 24/05/2026 | 0,30003671 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:32:05 23/05/2026 | 0,30003645 | 0,000021 | |||||
-- | 23:58:15 23/05/2026 | 0,30003605 | 0,000021 |
