Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:10:14 23/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:10:04 23/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:09:47 23/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:09:28 23/05/2026 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:09:27 23/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
19:09:26 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
19:09:25 23/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:09:13 23/05/2026 | 6 | 0 | 1.227 | 126.000 0,42% | 30.000.000 | 82 | 2,010332 | ||
19:09:09 23/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:08:58 23/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:08:54 23/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
19:08:24 23/05/2026 | 0 | 1 | 1.078 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2,0625 | ||
19:08:03 23/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:08:03 23/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:07:48 23/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:07:27 23/05/2026 | 13 | 0 | 2.030 | 273.000 0,91% | 30.000.000 | 20 | 2,005459 | ||
19:07:24 23/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:07:03 23/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:07:02 23/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:06:58 23/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 |
