Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x53b73447 | 24.05.2026 19:35:20 | 0xDAI | 0,0000621 | |||||
withdraw | 24.05.2026 19:35:20 | 0xDAI | 0,00012479 | |||||
handleOps | 24.05.2026 19:35:20 | 0xDAI | 0,00017818 | |||||
arbitraryCalls | 24.05.2026 19:35:15 | 0xDAI | 0,00013085 | |||||
withdraw | 24.05.2026 19:35:15 | 0xDAI | 0,00012479 | |||||
0x9d9ca9f9 | 24.05.2026 19:35:15 | 0xDAI | 0,00482403 | |||||
0x8a320255 | 24.05.2026 19:35:15 | 0xDAI | 0,00041266 | |||||
0x0e49da11 | 24.05.2026 19:35:15 | 0xDAI | 0,00008822 | |||||
0x6152be48 | 24.05.2026 19:35:15 | 0xDAI | 0,00011458 | |||||
0x0e49da11 | 24.05.2026 19:35:15 | 0xDAI | 0,0000882 | |||||
handleOps | 24.05.2026 19:35:15 | 0xDAI | 0,0000897 | |||||
handleOps | 24.05.2026 19:35:15 | 0xDAI | 0,00018229 | |||||
0x8a320255 | 24.05.2026 19:35:10 | 0xDAI | 0,00041635 | |||||
withdraw | 24.05.2026 19:35:10 | 0xDAI | 0,00012479 | |||||
withdraw | 24.05.2026 19:35:05 | 0xDAI | 0,00012479 | |||||
0x0e49da11 | 24.05.2026 19:35:05 | 0xDAI | 0,0000882 | |||||
0x6152be48 | 24.05.2026 19:35:05 | 0xDAI | 0,00010416 | |||||
0x0e49da11 | 24.05.2026 19:35:05 | 0xDAI | 0,0000882 | |||||
0x6152be48 | 24.05.2026 19:35:05 | 0xDAI | 0,00010416 | |||||
0x0e49da11 | 24.05.2026 19:35:05 | 0xDAI | 0,0000882 |
