Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 11:52:48 | 204 | 66.233 | 19.962.418 33,28% | 60.000.000 | 1,467215 | 0,007169 | ||
24/05/2026, 11:52:36 | 238 | 94.058 | 57.181.528 95,31% | 60.000.000 | 1,170557 | 0,01002 | ||
24/05/2026, 11:52:24 | 194 | 67.750 | 22.998.320 38,34% | 59.999.943 | 1,559012 | 0,012276 | ||
24/05/2026, 11:52:12 | 172 | 75.547 | 20.999.601 35,04% | 59.941.408 | 1,431556 | 0,007695 | ||
24/05/2026, 11:52:00 | 253 | 96.118 | 28.306.278 47,18% | 60.000.000 | 1,482886 | 0,011612 | ||
24/05/2026, 11:51:48 | 222 | 67.745 | 21.194.351 35,33% | 60.000.000 | 1,512573 | 0,008458 | ||
24/05/2026, 11:51:36 | 197 | 53.520 | 59.975.619 99,96% | 59.999.886 | 1,151961 | 0,009721 | ||
24/05/2026, 11:51:24 | 213 | 60.183 | 18.886.946 31,51% | 59.941.351 | 1,566518 | 0,009985 | ||
24/05/2026, 11:51:12 | 195 | 70.049 | 20.192.130 33,72% | 59.882.873 | 1,487345 | 0,008187 | ||
24/05/2026, 11:51:00 | 226 | 69.121 | 22.529.436 37,59% | 59.941.408 | 1,635326 | 0,011688 | ||
24/05/2026, 11:50:48 | 197 | 54.585 | 59.966.783 99,95% | 60.000.000 | 1,166841 | 0,010449 | ||
24/05/2026, 11:50:36 | 209 | 70.332 | 21.370.269 35,62% | 60.000.000 | 1,596903 | 0,012123 | ||
24/05/2026, 11:50:24 | 178 | 64.433 | 18.456.350 30,77% | 60.000.000 | 1,62559 | 0,010039 | ||
24/05/2026, 11:50:12 | 266 | 109.872 | 30.173.326 50,29% | 60.000.000 | 1,478782 | 0,012006 | ||
24/05/2026, 11:50:00 | 160 | 45.652 | 59.977.461 99,97% | 60.000.000 | 1,196475 | 0,014132 | ||
24/05/2026, 11:49:48 | 181 | 53.017 | 17.287.528 28,82% | 59.999.886 | 1,582673 | 0,00982 | ||
24/05/2026, 11:49:36 | 222 | 72.124 | 22.081.563 36,84% | 59.941.351 | 1,554133 | 0,011151 | ||
24/05/2026, 11:49:24 | 193 | 58.934 | 19.842.916 33,14% | 59.882.873 | 1,562705 | 0,009275 | ||
24/05/2026, 11:49:12 | 190 | 75.007 | 20.200.682 33,71% | 59.941.408 | 1,498982 | 0,007215 | ||
24/05/2026, 11:49:00 | 255 | 86.238 | 28.619.840 47,7% | 60.000.000 | 1,680862 | 0,015238 |
