Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | $0,0003835 | 924 | 237 | Emissão em andamentoProgresso 10,01% | 10/05/2024, 01:12:54 | |
| 1162 | 0 | 687 | 236 | Emissão em andamentoProgresso 10,01% | 23/07/2024, 08:21:28 | |
| 1163 | $0,4188 | 2.625 | 236 | Emissão em andamentoProgresso 0,01% | 29/09/2024, 03:23:52 | |
| 1164 | $0,0006921 | 21.801 | 236 | Emissão encerrada | 05/10/2024, 15:43:24 | |
| 1165 | $0,003835 | 25.352 | 236 | Emissão encerrada | 06/10/2024, 02:28:26 | |
| 1166 | $0,000769 | 50.330 | 235 | Emissão em andamentoProgresso 52,65% | 03/06/2024, 14:51:42 | |
| 1167 | $0,000002307 | 11.884 | 235 | Emissão em andamentoProgresso 5,52% | 17/11/2024, 09:01:39 | |
| 1168 | $0,003691 | 9.324 | 235 | Emissão em andamentoProgresso 17,75% | 05/12/2024, 13:32:30 | |
| 1169 | $145,2675 | 941 | 234 | Emissão em andamentoProgresso 100% | 23/05/2024, 09:19:43 | |
| 1170 | 0 | 691 | 234 | Emissão em andamentoProgresso 99,91% | 12/06/2024, 14:30:08 | |
| 1171 | $0,00001538 | 22.615 | 233 | Emissão encerrada | 23/04/2024, 05:48:03 | |
| 1172 | $0,00001707 | 3.532 | 233 | Emissão encerrada | 07/05/2024, 12:49:10 | |
| 1173 | $0,000003537 | 16.373 | 233 | Emissão encerrada | 23/05/2024, 11:20:19 | |
| 1174 | $0,0003845 | 1.793 | 233 | Emissão em andamentoProgresso 10,84% | 06/11/2024, 09:43:50 | |
| 1175 | $0,0007536 | 7.695 | 233 | Emissão em andamentoProgresso 34,71% | 15/11/2024, 08:51:05 | |
| 1176 | $0,4326 | 474 | 233 | Oferta total fixa | 23/04/2025, 06:27:46 | |
| 1177 | $0,000003845 | 986 | 232 | Emissão em andamentoProgresso 13,71% | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 1178 | $2,3072 | 22.750 | 232 | Emissão encerrada | 11/10/2024, 04:00:31 | |
| 1179 | -- | 2.669 | 232 | Oferta total fixa | 31/07/2025, 11:30:47 | |
| 1180 | $0,000769 | 16.188 | 231 | Emissão em andamentoProgresso 34,94% | 11/11/2024, 20:02:08 |


















