Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | -- | 371 | 33 | Emissão em andamentoProgresso 12,1% | 18/09/2024, 04:24:37 | |
| 3082 | 0 | 199 | 33 | Emissão em andamentoProgresso 50,01% | 02/10/2024, 06:52:42 | |
| 3083 | -- | 466 | 33 | Emissão em andamentoProgresso 11,48% | 05/10/2024, 16:03:06 | |
| 3084 | -- | 662 | 33 | Emissão em andamentoProgresso 5,43% | 05/10/2024, 16:03:06 | |
| 3085 | 0 | 13 | 33 | Emissão encerrada | 21/10/2024, 16:19:15 | |
| 3086 | 0 | 59.115 | 33 | Emissão encerrada | 23/10/2024, 14:39:33 | |
| 3087 | -- | 451 | 33 | Emissão em andamentoProgresso 11,22% | 27/10/2024, 22:50:19 | |
| 3088 | -- | 250 | 33 | Emissão em andamentoProgresso 0,19% | 28/10/2024, 05:17:40 | |
| 3089 | -- | 225 | 33 | Emissão em andamentoProgresso 0,03% | 21/11/2024, 06:05:54 | |
| 3090 | -- | 583 | 33 | Emissão em andamentoProgresso 20,06% | 15/01/2025, 04:39:32 | |
| 3091 | -- | 94 | 33 | Emissão em andamentoProgresso 50,09% | 08/03/2025, 11:10:56 | |
| 3092 | -- | 1.733 | 33 | Emissão em andamentoProgresso 1,71% | 13/03/2025, 05:20:32 | |
| 3093 | -- | 479 | 33 | Emissão em andamentoProgresso 3,44% | 03/04/2025, 18:32:32 | |
| 3094 | -- | 76 | 33 | Emissão em andamentoProgresso 99,9% | 15/05/2025, 18:02:42 | |
| 3095 | -- | 363 | 33 | Oferta total fixa | 16/08/2025, 09:04:23 | |
| 3096 | -- | 173 | 33 | Oferta total fixa | 27/08/2025, 03:58:25 | |
| 3097 | -- | 255 | 33 | Oferta total fixa | 30/09/2025, 02:16:18 | |
| 3098 | 0 | 69 | 33 | Oferta total fixa | 16/11/2025, 18:24:23 | |
| 3099 | -- | 183 | 32 | Emissão em andamentoProgresso 3,52% | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 3100 | 0 | 124 | 32 | Emissão em andamentoProgresso 0,02% | 20/04/2024, 08:09:27 |















