区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | 交易状态 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/01 00:39:04 | 1 | 107,645 | 未验证 | |
2026/05/01 00:39:01 | 1 | 108,217 | 未验证 | |
2026/05/01 00:38:59 | 1 | 221,084 | 未验证 | |
2026/05/01 00:38:41 | 1 | 89,902 | 未验证 | |
2026/05/01 00:38:36 | 1 | 148,489 | 未验证 | |
2026/05/01 00:38:33 | 2 | 192,830 | 未验证 | |
2026/05/01 00:38:32 | 1 | 149,361 | 未验证 | |
2026/05/01 00:38:26 | 1 | 86,605 | 未验证 | |
2026/05/01 00:38:25 | 1 | 92,422 | 未验证 | |
2026/05/01 00:38:15 | 1 | 89,939 | 未验证 | |
2026/05/01 00:38:09 | 1 | 112,307 | 未验证 | |
2026/05/01 00:38:06 | 1 | 93,235 | 未验证 | |
2026/05/01 00:38:02 | 1 | 100,819 | 未验证 | |
2026/05/01 00:37:55 | 1 | 347,789 | 未验证 | |
2026/05/01 00:37:55 | 1 | 467,856 | 未验证 | |
2026/05/01 00:37:35 | 1 | 464,460 | 未验证 | |
2026/05/01 00:37:33 | 1 | 400,884 | 未验证 | |
2026/05/01 00:37:31 | 1 | 637,586 | 未验证 | |
2026/05/01 00:37:26 | 1 | 93,295 | 未验证 | |
2026/05/01 00:37:24 | 1 | 100,366 | 未验证 |
