區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/05 00:18:47 | 1 | 187,186 | 未驗證 | |
2026/05/05 00:18:46 | 1 | 107,090 | 未驗證 | |
2026/05/05 00:18:40 | 1 | 220,143 | 未驗證 | |
2026/05/05 00:18:39 | 1 | 176,220 | 未驗證 | |
2026/05/05 00:18:39 | 1 | 162,864 | 未驗證 | |
2026/05/05 00:18:38 | 1 | 93,768 | 未驗證 | |
2026/05/05 00:18:34 | 1 | 119,962 | 未驗證 | |
2026/05/05 00:18:31 | 1 | 107,666 | 未驗證 | |
2026/05/05 00:18:30 | 1 | 181,506 | 未驗證 | |
2026/05/05 00:18:27 | 1 | 102,284 | 未驗證 | |
2026/05/05 00:18:26 | 1 | 216,765 | 未驗證 | |
2026/05/05 00:18:26 | 1 | 101,444 | 未驗證 | |
2026/05/05 00:18:25 | 1 | 163,040 | 未驗證 | |
2026/05/05 00:18:25 | 1 | 102,278 | 未驗證 | |
2026/05/05 00:18:24 | 1 | 220,024 | 未驗證 | |
2026/05/05 00:18:24 | 1 | 102,278 | 未驗證 | |
2026/05/05 00:18:23 | 1 | 176,220 | 未驗證 | |
2026/05/05 00:18:14 | 1 | 138,387 | 未驗證 | |
2026/05/05 00:18:12 | 1 | 86,570 | 未驗證 | |
2026/05/05 00:18:11 | 1 | 86,605 | 未驗證 |
