Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:23:25 29/04/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
08:23:24 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:23:23 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:23:22 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:23:21 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:23:20 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:23:19 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:23:18 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:23:17 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:23:16 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:23:15 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:23:14 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:23:13 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:23:12 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:23:11 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:23:10 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:23:09 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:23:08 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:23:07 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:23:06 29/04/2026 | 1 | 0OKB |
