Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
455 | Đã xác nhận | 09:36:24 14/05/2026 | 101.944 | ||
372 | Đã xác nhận | 09:36:21 14/05/2026 | 86.295 | ||
319 | Đã xác nhận | 09:36:18 14/05/2026 | 73.406 | ||
417 | Đã xác nhận | 09:36:15 14/05/2026 | 93.473 | ||
441 | Đã xác nhận | 09:36:12 14/05/2026 | 99.588 | ||
532 | Đã xác nhận | 09:36:09 14/05/2026 | 122.448 | ||
605 | Đã xác nhận | 09:36:06 14/05/2026 | 149.785 | ||
498 | Đã xác nhận | 09:36:03 14/05/2026 | 115.602 | ||
415 | Đã xác nhận | 09:36:00 14/05/2026 | 93.146 | ||
382 | Đã xác nhận | 09:35:57 14/05/2026 | 89.282 | ||
456 | Đã xác nhận | 09:35:54 14/05/2026 | 101.494 | ||
490 | Đã xác nhận | 09:35:51 14/05/2026 | 114.700 | ||
376 | Đã xác nhận | 09:35:48 14/05/2026 | 85.326 | ||
350 | Đã xác nhận | 09:35:45 14/05/2026 | 79.298 | ||
347 | Đã xác nhận | 09:35:42 14/05/2026 | 79.582 | ||
450 | Đã xác nhận | 09:35:39 14/05/2026 | 99.866 | ||
471 | Đã xác nhận | 09:35:36 14/05/2026 | 111.184 | ||
411 | Đã xác nhận | 09:35:33 14/05/2026 | 95.650 | ||
406 | Đã xác nhận | 09:35:30 14/05/2026 | 92.110 | ||
396 | Đã xác nhận | 09:35:27 14/05/2026 | 89.461 |
