交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/27 18:02:59 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/27 18:02:58 | 2 | 198,610.81245861 | -0.001220142 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/27 18:02:58 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/27 18:02:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/27 18:02:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/04/27 18:02:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/27 18:02:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/27 18:02:58 | 2 | 0.0000278 | -0.000027804 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/27 18:02:58 | 2 | 0SUI | 0.002046216 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/27 18:02:58 | 3 | 0SUI | 0.00163546 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/27 18:02:58 | 2 | 0SUI | 0.000660776 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/27 18:02:58 | 10 | 227,903.17700562 | -0.001852192 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/27 18:02:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/27 18:02:58 | 10 | 210,356.1984026 | -0.00190372 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/27 18:02:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/27 18:02:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/27 18:02:58 | 2 | 0SUI | 0.00071609 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/27 18:02:58 | 2 | 0.00011412 | -0.00011412 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/27 18:02:58 | 2 | 0SUI | 0.01124208 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/27 18:02:58 | 2 | 0.00012407 | -0.000124076 |
