交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 11:22:31 | 1 | 0.0016399 | 0.001639908 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 11:22:31 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 11:22:31 | 4 | 10 | 0.000234996 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 11:22:31 | 6 | 0SUI | 0.001380928 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 11:22:31 | 2 | 0.00045141 | -0.000451412 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/14 11:22:31 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 11:22:31 | 2 | 0SUI | -0.00188541 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 11:22:31 | 3 | 0SUI | 0.000625424 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 11:22:31 | 3 | 0SUI | 0.00143184 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 11:22:31 | 2 | 0.00015779 | -0.000157792 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 11:22:31 | 6 | 67.78532853 | 0.000265224 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 11:22:31 | 2 | 0.00002646 | -0.00002646 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 11:22:31 | 12 | 0SUI | 0.000728676 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 11:22:31 | 2 | 0SUI | 0.000527796 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 11:22:31 | 3 | 0SUI | 0.001279764 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 11:22:31 | 1 | 0.00208539 | 0.002085396 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 11:22:31 | 7 | 0SUI | 0.007216184 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 11:22:31 | 7 | 0SUI | 0.000299048 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 11:22:31 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 11:22:31 | 2 | 0SUI | 0.00049722 |
