Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
08:30:30 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
08:30:28 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 5 | |
08:30:25 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 15 | |
08:30:23 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 18 | |
08:30:20 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 0 | 0 | 0 | |
08:30:18 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
08:30:15 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 19 | |
08:30:13 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 5 | |
08:30:10 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 0 | 0 | 0 | |
08:30:08 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 20 | |
08:30:05 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 34 | |
08:30:02 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 63 | |
08:29:59 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 5 | |
08:29:57 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
08:29:54 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 20 | |
08:29:52 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 32 | |
08:29:50 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 5 | |
08:29:47 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 14 | |
08:29:45 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 5 | |
08:29:42 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 |
