Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:29:45 14/05/2026 | 9 | 9.225 | 2.516.600 6,3% | 583 | ||
13:29:43 14/05/2026 | 10 | 8.060 | 3.879.425 9,7% | 583 | ||
13:29:41 14/05/2026 | 8 | 9.237 | 2.268.446 5,68% | 584 | ||
13:29:39 14/05/2026 | 9 | 16.225 | 5.059.647 12,65% | 583 | ||
13:29:37 14/05/2026 | 7 | 6.138 | 1.741.533 4,36% | 584 | ||
13:29:35 14/05/2026 | 9 | 7.769 | 3.382.557 8,46% | 584 | ||
13:29:33 14/05/2026 | 11 | 11.879 | 4.086.839 10,22% | 583 | ||
13:29:31 14/05/2026 | 6 | 3.863 | 2.898.679 7,25% | 583 | ||
13:29:29 14/05/2026 | 11 | 6.293 | 1.173.325 2,94% | 584 | ||
13:29:27 14/05/2026 | 9 | 5.854 | 983.103 2,46% | 585 | ||
13:29:25 14/05/2026 | 9 | 3.998 | 1.666.481 4,17% | 586 | ||
13:29:23 14/05/2026 | 7 | 8.289 | 1.987.889 4,97% | 587 | ||
13:29:21 14/05/2026 | 10 | 11.147 | 4.083.235 10,21% | 586 | ||
13:29:19 14/05/2026 | 10 | 11.320 | 4.102.634 10,26% | 585 | ||
13:29:17 14/05/2026 | 6 | 4.106 | 1.386.539 3,47% | 586 | ||
13:29:15 14/05/2026 | 9 | 6.506 | 3.397.840 8,5% | 586 | ||
13:29:13 14/05/2026 | 8 | 5.047 | 3.232.431 8,09% | 586 | ||
13:29:11 14/05/2026 | 8 | 9.250 | 3.730.980 9,33% | 586 | ||
13:29:09 14/05/2026 | 11 | 5.458 | 1.671.649 4,18% | 587 | ||
13:29:07 14/05/2026 | 11 | 8.502 | 2.241.992 5,61% | 588 |
