Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setTokenMultiplier | 15/05/2026, 01:42:00 | 0ETH | 0,00004443 | |||||
approve | 15/05/2026, 01:42:00 | 0ETH | 0,00002876 | |||||
claimBonus | 15/05/2026, 01:42:00 | 0ETH | 0,00008865 | |||||
approve | 15/05/2026, 01:42:00 | 0ETH | 0,0000707 | |||||
0xc30522fb | 15/05/2026, 01:42:00 | 0ETH | 0,00022924 | |||||
0x096ac657 | 15/05/2026, 01:42:00 | 0ETH | 0,00020112 | |||||
addToWhiteList | 15/05/2026, 01:42:00 | 0ETH | 0,00004457 | |||||
sanleo | 15/05/2026, 01:42:00 | 0ETH | 0,00082615 | |||||
0x61010060 | 15/05/2026, 01:42:00 | 0ETH | 0,00709095 | |||||
sanleo | 15/05/2026, 01:42:00 | 0ETH | 0,00337601 | |||||
send | 15/05/2026, 01:42:00 | 0,00010887 | 0,0004102 | |||||
send | 15/05/2026, 01:42:00 | 0,00010887 | 0,00041024 | |||||
0xc30522fb | 15/05/2026, 01:42:00 | 0ETH | 0,00023518 | |||||
claim | 15/05/2026, 01:42:00 | 0ETH | 0,00008167 | |||||
0xfa2b1dfd | 15/05/2026, 01:42:00 | 0ETH | 0,0009128 | |||||
swapExactETHForTokens | 15/05/2026, 01:42:00 | 0,000037 | 0,00026362 | |||||
addLiquidityETH | 15/05/2026, 01:42:00 | 0,000006 | 0,00029606 | |||||
transfer | 15/05/2026, 01:42:00 | 0ETH | 0,00008051 | |||||
-- | 15/05/2026, 01:42:00 | 0ETH | 0,000042 | |||||
-- | 15/05/2026, 01:42:00 | 0ETH | 0,000042 |
