Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 07:06:12 | 165 | 77 169 | 26 335 423 43,9 % | 59 999 943 | 398,12 | 0,010483 | ||
01.05.2026, 07:06:00 | 167 | 80 036 | 24 393 634 40,7 % | 59 941 408 | 202,57 | 0,00494 | ||
01.05.2026, 07:05:48 | 219 | 77 080 | 31 124 211 51,88 % | 60 000 000 | 221,24 | 0,006884 | ||
01.05.2026, 07:05:24 | 205 | 86 578 | 32 891 160 54,82 % | 60 000 000 | 153,73 | 0,005055 | ||
01.05.2026, 07:05:12 | 49 | 35 034 | 7 805 783 13,01 % | 60 000 000 | 875,04 | 0,00683 | ||
01.05.2026, 07:05:00 | 161 | 89 391 | 25 683 912 42,81 % | 60 000 000 | 262,14 | 0,006731 | ||
01.05.2026, 07:04:48 | 151 | 58 497 | 24 685 816 41,15 % | 60 000 000 | 106,47 | 0,002627 | ||
01.05.2026, 07:04:36 | 190 | 87 810 | 25 912 337 43,19 % | 60 000 000 | 159,58 | 0,004134 | ||
01.05.2026, 07:04:24 | 174 | 67 481 | 23 275 311 38,8 % | 60 000 000 | 166,13 | 0,003865 | ||
01.05.2026, 07:04:12 | 162 | 67 472 | 22 311 947 37,19 % | 60 000 000 | 162,84 | 0,003632 | ||
01.05.2026, 07:04:00 | 160 | 59 346 | 20 491 332 34,16 % | 60 000 000 | 178,7 | 0,003661 | ||
01.05.2026, 07:03:48 | 170 | 66 687 | 23 078 018 38,47 % | 60 000 000 | 272,58 | 0,006289 | ||
01.05.2026, 07:03:36 | 183 | 80 297 | 24 407 866 40,68 % | 60 000 000 | 224,51 | 0,005478 | ||
01.05.2026, 07:03:24 | 162 | 58 715 | 20 550 584 34,26 % | 60 000 000 | 267,64 | 0,005499 | ||
01.05.2026, 07:03:12 | 153 | 61 699 | 23 236 140 38,73 % | 60 000 000 | 195,84 | 0,004549 | ||
01.05.2026, 07:03:00 | 152 | 50 831 | 21 820 074 36,37 % | 59 999 943 | 171,98 | 0,003751 | ||
01.05.2026, 07:02:48 | 178 | 69 073 | 28 077 889 46,85 % | 59 941 408 | 123,34 | 0,003461 | ||
01.05.2026, 07:02:36 | 202 | 89 896 | 30 610 606 51,02 % | 60 000 000 | 168,23 | 0,005148 | ||
01.05.2026, 07:02:24 | 147 | 76 654 | 26 449 747 44,09 % | 60 000 000 | 120,65 | 0,003189 | ||
01.05.2026, 07:02:12 | 221 | 80 796 | 29 059 647 48,44 % | 60 000 000 | 137,75 | 0,004001 |
