Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:44:36 19/05/2026 | 202 | 89.943 | 28.745.185 47,91% | 60.000.000 | 0,310005 | 0,007391 | ||
01:44:24 19/05/2026 | 126 | 72.990 | 17.134.235 28,56% | 60.000.000 | 0,30615 | 0,004288 | ||
01:44:12 19/05/2026 | 337 | 211.075 | 51.167.670 85,28% | 60.000.000 | 0,433417 | 0,019549 | ||
01:43:36 19/05/2026 | 156 | 61.481 | 19.948.693 33,25% | 60.000.000 | 0,417959 | 0,007268 | ||
01:43:24 19/05/2026 | 196 | 114.816 | 31.447.529 52,42% | 60.000.000 | 0,315587 | 0,008249 | ||
01:43:12 19/05/2026 | 301 | 176.840 | 43.754.630 72,93% | 60.000.000 | 0,467349 | 0,018244 | ||
01:42:48 19/05/2026 | 152 | 67.374 | 20.190.744 33,66% | 60.000.000 | 0,324248 | 0,005486 | ||
01:42:36 19/05/2026 | 283 | 126.067 | 35.803.841 59,68% | 60.000.000 | 0,31621 | 0,009485 | ||
01:42:12 19/05/2026 | 325 | 139.306 | 42.322.094 70,54% | 60.000.000 | 0,29392 | 0,010374 | ||
01:41:48 19/05/2026 | 214 | 93.838 | 27.777.251 46,3% | 60.000.000 | 0,364277 | 0,008751 | ||
01:41:36 19/05/2026 | 171 | 73.837 | 24.882.989 41,48% | 60.000.000 | 0,784031 | 0,018257 | ||
01:41:24 19/05/2026 | 243 | 102.493 | 37.920.363 63,21% | 60.000.000 | 0,277646 | 0,008681 | ||
01:41:12 19/05/2026 | 174 | 84.757 | 24.782.141 41,31% | 60.000.000 | 0,305832 | 0,006345 | ||
01:41:00 19/05/2026 | 218 | 103.076 | 31.105.697 51,85% | 60.000.000 | 0,419913 | 0,01152 | ||
01:40:48 19/05/2026 | 233 | 113.409 | 33.913.604 56,53% | 60.000.000 | 0,248985 | 0,00679 | ||
01:40:36 19/05/2026 | 245 | 96.118 | 29.874.524 49,8% | 60.000.000 | 0,375744 | 0,009767 | ||
01:40:24 19/05/2026 | 134 | 64.273 | 18.312.214 30,53% | 60.000.000 | 0,365536 | 0,005754 | ||
01:40:12 19/05/2026 | 343 | 164.822 | 45.250.782 75,42% | 60.000.000 | 0,360359 | 0,014124 | ||
01:39:48 19/05/2026 | 161 | 87.011 | 22.608.198 37,69% | 60.000.000 | 0,241745 | 0,00434 | ||
01:39:36 19/05/2026 | 275 | 121.322 | 37.952.520 63,26% | 60.000.000 | 0,510128 | 0,017533 |
