Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 06:17:48 | 291 | 134.249 | 40.059.898 66,77 % | 59.999.943 | 0,205071 | 0,008212 | ||
17.05.2026, 06:17:12 | 212 | 169.198 | 55.371.715 92,38 % | 59.941.408 | 0,075822 | 0,004194 | ||
17.05.2026, 06:17:00 | 222 | 96.408 | 50.093.724 83,49 % | 60.000.000 | 0,147031 | 0,007362 | ||
17.05.2026, 06:16:36 | 49 | 24.225 | 5.349.976 8,92 % | 60.000.000 | 1,125878 | 0,006023 | ||
17.05.2026, 06:16:24 | 111 | 49.908 | 51.108.586 85,19 % | 60.000.000 | 0,089254 | 0,004558 | ||
17.05.2026, 06:16:12 | 120 | 65.365 | 54.794.187 91,33 % | 60.000.000 | 0,089111 | 0,004879 | ||
17.05.2026, 06:16:00 | 126 | 76.911 | 55.707.619 92,85 % | 60.000.000 | 0,087785 | 0,004887 | ||
17.05.2026, 06:15:48 | 117 | 52.371 | 50.810.526 84,69 % | 60.000.000 | 0,105963 | 0,005381 | ||
17.05.2026, 06:15:36 | 180 | 76.078 | 55.367.288 92,28 % | 60.000.000 | 0,072894 | 0,004033 | ||
17.05.2026, 06:15:24 | 49 | 19.004 | 4.665.882 7,78 % | 60.000.000 | 1,31401 | 0,00613 | ||
17.05.2026, 06:15:12 | 125 | 79.431 | 25.044.320 41,75 % | 60.000.000 | 0,162945 | 0,004079 | ||
17.05.2026, 06:15:00 | 194 | 88.830 | 56.534.523 94,23 % | 60.000.000 | 0,150871 | 0,008526 | ||
17.05.2026, 06:14:36 | 118 | 65.816 | 54.090.065 90,16 % | 60.000.000 | 0,098963 | 0,00535 | ||
17.05.2026, 06:14:24 | 85 | 32.559 | 45.514.211 75,86 % | 60.000.000 | 0,075031 | 0,003413 | ||
17.05.2026, 06:14:12 | 227 | 92.206 | 59.982.592 99,98 % | 60.000.000 | 0,152867 | 0,009167 | ||
17.05.2026, 06:13:48 | 156 | 76.275 | 54.614.854 91,03 % | 60.000.000 | 0,083562 | 0,004562 | ||
17.05.2026, 06:13:36 | 153 | 75.038 | 54.643.529 91,08 % | 59.999.943 | 0,073828 | 0,004032 | ||
17.05.2026, 06:13:24 | 183 | 69.023 | 57.655.445 96,19 % | 59.941.408 | 0,093423 | 0,005384 | ||
17.05.2026, 06:13:12 | 49 | 41.931 | 6.440.971 10,74 % | 60.000.000 | 0,807282 | 0,005199 | ||
17.05.2026, 06:13:00 | 161 | 70.390 | 50.190.151 83,66 % | 60.000.000 | 0,104395 | 0,005238 |
