Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 07:37:52 | 1 | 150 888 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000208 | ||
10.05.2026, 07:37:42 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
10.05.2026, 07:37:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000055 | ||
10.05.2026, 07:37:23 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
10.05.2026, 07:37:23 | 5 | 189 909 0,95 % | 20 000 000 | 0,00000296 | ||
10.05.2026, 07:37:22 | 3 | 119 046 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000178 | ||
10.05.2026, 07:37:21 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000058 | ||
10.05.2026, 07:36:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
10.05.2026, 07:36:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
10.05.2026, 07:36:31 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
10.05.2026, 07:36:16 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
10.05.2026, 07:36:02 | 1 | 37 870 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000191 | ||
10.05.2026, 07:36:02 | 1 | 32 199 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
10.05.2026, 07:36:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
10.05.2026, 07:35:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
10.05.2026, 07:35:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000323 | ||
10.05.2026, 07:35:11 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000024 | ||
10.05.2026, 07:35:03 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
10.05.2026, 07:34:58 | 1 | 35 313 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
10.05.2026, 07:34:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000165 |
