Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buyTokens | 09/05/2026 23:50:37 | 0RON | 0,00194138 | |||||
stake | 09/05/2026 23:50:37 | 0RON | 0,00881158 | |||||
0x52091f17 | 09/05/2026 23:50:34 | 0,01640464 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 09/05/2026 23:50:34 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 09/05/2026 23:50:34 | 0RON | 0,01696036 | |||||
0x52091f17 | 09/05/2026 23:50:31 | 0,01630745 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 09/05/2026 23:50:31 | 0RON | 0RON | |||||
0xe21fd0e9 | 09/05/2026 23:50:31 | 0,0701768 | 0,00747023 | |||||
0xe21fd0e9 | 09/05/2026 23:50:31 | 1 | 0,00480699 | |||||
0xba0dc75c | 09/05/2026 23:50:31 | 0RON | 0,00481527 | |||||
0x52091f17 | 09/05/2026 23:50:28 | 0,01362714 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 09/05/2026 23:50:28 | 0RON | 0RON | |||||
claimPendingRewards | 09/05/2026 23:50:28 | 0RON | 0,00931192 | |||||
approve | 09/05/2026 23:50:28 | 0RON | 0,00104371 | |||||
0x2d7ab081 | 09/05/2026 23:50:28 | 0RON | 0,00393624 | |||||
0x52091f17 | 09/05/2026 23:50:25 | 0,01099585 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 09/05/2026 23:50:25 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 09/05/2026 23:50:25 | 0RON | 0,00149435 | |||||
0x95a4ec00 | 09/05/2026 23:50:25 | 0RON | 0,00149461 | |||||
0xba0dc75c | 09/05/2026 23:50:25 | 0RON | 0,00835993 |
