区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 16:47:15 | 5 | 3,791 | 30,000,000 | 683,200 2.28% | 0.003029 | ||
2026/04/30 16:47:12 | 3 | 1,845 | 30,000,000 | 583,931 1.95% | 0.000993 | ||
2026/04/30 16:47:09 | 4 | 2,389 | 30,000,000 | 1,086,795 3.63% | 0.011366 | ||
2026/04/30 16:47:06 | 6 | 6,613 | 30,000,000 | 1,319,591 4.4% | 0.018505 | ||
2026/04/30 16:47:03 | 4 | 3,349 | 30,000,000 | 731,909 2.44% | 0.004784 | ||
2026/04/30 16:47:00 | 3 | 2,969 | 30,029,295 | 652,856 2.18% | 0.002407 | ||
2026/04/30 16:46:57 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,542 1.71% | -0.00051 | ||
2026/04/30 16:46:54 | 7 | 7,694 | 30,000,000 | 1,412,982 4.71% | 0.020124 | ||
2026/04/30 16:46:51 | 4 | 3,447 | 30,000,000 | 795,608 2.66% | 0.005333 | ||
2026/04/30 16:46:48 | 6 | 5,608 | 30,000,000 | 1,523,302 5.08% | 0.022829 | ||
2026/04/30 16:46:45 | 7 | 4,243 | 30,000,000 | 867,094 2.9% | 0.006799 | ||
2026/04/30 16:46:42 | 4 | 3,771 | 30,000,000 | 981,992 3.28% | 0.009154 | ||
2026/04/30 16:46:39 | 8 | 5,062 | 30,029,295 | 3,904,922 13.01% | 0.069922 | ||
2026/04/30 16:46:36 | 6 | 5,022 | 30,000,000 | 1,020,970 3.41% | 0.010527 | ||
2026/04/30 16:46:33 | 3 | 2,617 | 30,000,000 | 846,433 2.83% | 0.006375 | ||
2026/04/30 16:46:30 | 4 | 3,019 | 30,029,295 | 648,084 2.16% | 0.002309 | ||
2026/04/30 16:46:27 | 6 | 4,529 | 30,000,000 | 969,339 3.24% | 0.008895 | ||
2026/04/30 16:46:24 | 7 | 7,331 | 30,000,000 | 1,636,224 5.46% | 0.031136 | ||
2026/04/30 16:46:21 | 8 | 7,785 | 30,000,000 | 1,774,380 5.92% | 0.027773 | ||
2026/04/30 16:46:18 | 5 | 4,134 | 30,000,000 | 905,711 3.02% | 0.00759 |
