Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 12:11:06 03/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12:11:06 03/05/2026 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 12:11:06 03/05/2026 | 331.864 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12:11:06 03/05/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12:11:05 03/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 12:11:05 03/05/2026 | 238.814 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 12:11:05 03/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12:11:05 03/05/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 12:11:05 03/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 12:11:05 03/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12:11:05 03/05/2026 | 129.439 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12:11:05 03/05/2026 | 93.566 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12:11:05 03/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12:11:05 03/05/2026 | 95.760 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 12:11:05 03/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 12:11:05 03/05/2026 | 378.666 | -- | 0POL | ||||
-- | 12:11:05 03/05/2026 | 21.000 | -- | 2 | ||||
0xa9059cbb | 12:11:05 03/05/2026 | 95.786 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 12:11:05 03/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 12:11:04 03/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL |
