Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 17:20:16 | 198 | 45 834 757 38,2 % | 120 000 000 | 217,28 | 5,389963 | 4,56905536 | ||
23/04/2026 17:20:14 | 224 | 60 149 153 50,13 % | 120 000 000 | 217,7 | 7,071945 | 6,02271144 | ||
23/04/2026 17:20:12 | 264 | 55 145 966 45,96 % | 120 000 000 | 250,41 | 8,31475 | 5,49487097 | ||
23/04/2026 17:20:10 | 245 | 45 426 648 37,86 % | 120 000 000 | 242,25 | 6,445898 | 4,55912797 | ||
23/04/2026 17:20:08 | 255 | 69 666 590 58,06 % | 120 000 000 | 238,84 | 9,629125 | 7,01059857 | ||
23/04/2026 17:20:06 | 331 | 71 814 556 59,85 % | 120 000 000 | 232,98 | 9,584096 | 7,14747213 | ||
23/04/2026 17:20:04 | 287 | 69 716 609 58,1 % | 120 000 000 | 234,53 | 9,483378 | 6,86785412 | ||
23/04/2026 17:20:02 | 200 | 36 556 211 30,47 % | 120 000 000 | 249 | 5,494048 | 3,60849755 | ||
23/04/2026 17:20:00 | 174 | 35 597 682 29,67 % | 120 000 000 | 237,85 | 4,944823 | 3,52226966 | ||
23/04/2026 17:19:58 | 196 | 48 240 991 40,21 % | 120 000 000 | 270,9 | 8,30655 | 4,7622252 | ||
23/04/2026 17:19:56 | 177 | 37 006 800 30,84 % | 120 000 000 | 246,44 | 5,460001 | 3,66001387 | ||
23/04/2026 17:19:54 | 164 | 33 042 184 27,54 % | 120 000 000 | 244,92 | 4,814091 | 3,27883571 | ||
23/04/2026 17:19:52 | 179 | 36 146 137 30,13 % | 120 000 000 | 241,19 | 5,12363 | 3,59467498 | ||
23/04/2026 17:19:50 | 234 | 46 866 755 39,06 % | 120 000 000 | 243,52 | 6,760949 | 4,65239974 | ||
23/04/2026 17:19:48 | 191 | 41 410 112 34,51 % | 120 000 000 | 242,8 | 5,942776 | 4,11162843 | ||
23/04/2026 17:19:46 | 185 | 40 475 992 33,73 % | 120 000 000 | 245,29 | 5,907297 | 4,02115911 | ||
23/04/2026 17:19:44 | 175 | 36 252 131 30,22 % | 120 000 000 | 239,88 | 5,087194 | 3,60924998 | ||
23/04/2026 17:19:42 | 186 | 42 223 836 35,19 % | 120 000 000 | 223,23 | 5,222371 | 4,20344089 | ||
23/04/2026 17:19:40 | 185 | 38 272 654 31,9 % | 120 000 000 | 235,03 | 5,180153 | 3,81538594 | ||
23/04/2026 17:19:38 | 244 | 74 011 198 61,68 % | 120 000 000 | 208,48 | 8,139163 | 7,29131569 |
