ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 02:17:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 02:17:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 02:17:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 02:17:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 02:17:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 02:17:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 02:16:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 02:16:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 02:16:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 02:16:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 02:16:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 02:16:42 | 1 | 119,216 | 0 | 0.000001 | ||
2026/04/29 02:16:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 02:16:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 02:16:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 02:16:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 02:16:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 02:16:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 02:16:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 02:16:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
