Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:41:36 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:41:33 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:41:30 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:41:27 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:41:24 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:41:20 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:41:17 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:41:14 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:41:10 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:41:07 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:41:04 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:41:01 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:40:58 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:40:54 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:40:51 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:40:48 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:40:45 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:40:42 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:40:38 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:40:35 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
