Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 10:20:41 | 37 | 10.287.150 25,72 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:20:39 | 31 | 13.619.450 34,05 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:20:37 | 36 | 12.790.597 31,98 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:20:35 | 43 | 16.709.813 41,78 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:20:33 | 42 | 13.927.411 34,82 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:20:31 | 33 | 8.807.100 22,02 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:20:29 | 36 | 11.115.900 27,79 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:20:27 | 34 | 11.099.324 27,75 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:20:25 | 33 | 10.947.301 27,37 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:20:23 | 27 | 12.603.666 31,51 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:20:21 | 30 | 15.983.226 39,96 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:20:19 | 25 | 10.898.898 27,25 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:20:17 | 29 | 15.986.577 39,97 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:20:15 | 27 | 14.207.311 35,52 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:20:13 | 22 | 11.418.777 28,55 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:20:11 | 26 | 12.846.032 32,12 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:20:09 | 23 | 10.286.680 25,72 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:20:07 | 22 | 9.933.531 24,84 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:20:05 | 29 | 13.389.504 33,48 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:20:03 | 24 | 10.573.492 26,44 % | 40.000.000 |
