Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 14:09:17 | 21 | 8,233,314 20.59 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 14:09:15 | 29 | 8,374,151 20.94 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 14:09:13 | 16 | 4,661,533 11.66 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 14:09:11 | 22 | 7,790,161 19.48 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 14:09:09 | 28 | 10,781,342 26.96 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 14:09:07 | 28 | 9,665,390 24.17 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 14:09:05 | 28 | 11,563,750 28.91 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 14:09:03 | 27 | 9,180,194 22.96 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 14:09:01 | 26 | 6,160,900 15.41 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 14:08:59 | 23 | 3,024,887 7.57 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 14:08:57 | 22 | 4,966,069 12.42 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 14:08:55 | 26 | 11,950,064 29.88 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 14:08:53 | 21 | 8,821,212 22.06 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 14:08:51 | 22 | 8,697,781 21.75 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 14:08:49 | 23 | 11,026,478 27.57 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 14:08:47 | 24 | 9,069,217 22.68 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 14:08:45 | 25 | 9,489,240 23.73 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 14:08:43 | 26 | 8,538,137 21.35 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 14:08:41 | 20 | 7,753,876 19.39 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 14:08:39 | 20 | 31,663,753 79.16 % | 40,000,000 |
